<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing, stratégie web, référencement naturel, Buzz, SEO Marseille - Aix en Provence - PACA &#187; statistique</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-blog.com/tag/statistique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-blog.com</link>
	<description>Découvrez le web, ses buzz, le web 2.0 ou comment développer une marque et votre chiffre d&#039;affaire sur Internet grace au Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 14:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les utilisateurs Facebook par Pays en Europe</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est le Royaume Unis qui remporte la palme du nombre d&#8217;utilisateurs Facebook avec plus de 20 Millions de personnes inscrites et un taux de pénétration de 25%. La france arrive à la 2ème place avec plus de 12 millions d&#8217;utilisateurs Facebook et un taux de pénétration de 20%. Pays Population* Utilisateurs Facebook** Royaume Unis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F10%2Fles-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F10%2Fles-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Et c&#8217;est le Royaume Unis qui remporte la palme du nombre d&#8217;utilisateurs <strong>Facebook</strong> avec plus de 20 Millions de personnes inscrites et un taux de pénétration de 25%.</p>
<p>La france arrive à  la 2ème place avec plus de 12 millions d&#8217;utilisateurs <strong>Facebook</strong> et un taux de pénétration de 20%.</p>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" width="447" bordercolor="#000000">
<tbody>
<tr bgcolor="#cccccc">
<td width="149">
<div><strong>Pays</strong></div>
</td>
<td width="103">
<div><strong>Population*<br />
</strong></div>
</td>
<td width="175">
<div><strong>Utilisateurs Facebook**</strong></div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>Royaume Unis</td>
<td>59,9</td>
<td>20 706 620</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>France</div>
</td>
<td>
<div>63,8</div>
</td>
<td>
<div>12 841 220</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>Italie</td>
<td>58</td>
<td>11 295 500</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>Espagne</div>
</td>
<td>
<p align="justify">40,2</p>
</td>
<td>
<div>6 797 460</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>
<div>Allemagne</div>
</td>
<td>
<div>82,4</div>
</td>
<td>
<div>4 228 340</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>Belgique</div>
</td>
<td>
<div>10,3</div>
</td>
<td>
<div>2 659 280</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>
<div>Grèce</div>
</td>
<td>
<div>10,7</div>
</td>
<td>
<div>1 920 580</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>Pays Bas</div>
</td>
<td>
<div>16,2</div>
</td>
<td>
<div>1 531 560</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>
<div>République Tchèque</div>
</td>
<td>
<p align="justify">10,2</p>
</td>
<td>
<div>1 456 860</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>Pologne</div>
</td>
<td>
<div>38,6</div>
</td>
<td>
<div>791 900</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>
<div>Roumanie</div>
</td>
<td>
<div>22,2</div>
</td>
<td>
<div>322 740</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<div style="text-align: right;">*en Million **Personnes</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/&amp;title=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/&amp;t=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Et%20c%27est%20le%20Royaume%20Unis%20qui%20remporte%20la%20palme%20du%20nombre%20d%27utilisateurs%20Facebook%20avec%20plus%20de%2020%20Millions%20de%20personnes%20inscrites%20et%20un%20taux%20de%20p%C3%A9n%C3%A9tration%20de%2025%25.%0A%0ALa%20france%20arrive%20%C3%A0%20%20la%202%C3%A8me%20place%20avec%20plus%20de%2012%20millions%20d%27utilisateurs%20Facebook%20et%20un%20taux%20de%20p%C3%A9n%C3%A9tration%20de%2020%25.%0A%0A%0A%0A%0APays%0A%0APop" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/&amp;t=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe+-+http://tinyurl.com/ydp68bw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

