<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing, stratégie web, référencement naturel, Buzz, SEO Marseille - Aix en Provence - PACA &#187; reseau sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-blog.com/tag/reseau-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-blog.com</link>
	<description>Découvrez le web, ses buzz, le web 2.0 ou comment développer une marque et votre chiffre d&#039;affaire sur Internet grace au Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 14:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le top 50 des marques sur Twitter en direct</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[reseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réputation web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui après L&#8217;explosion des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Youtube, &#8230;Â Il est très important pour une grande marque de surveiller sa réputation en ligne. Le service TweetedBrands réalise en direct le Top 50 des marques dont on parle le plus sur Twitter. Ce classement est le reflet de leurs popularités dans la vie réelle Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F10%2Fle-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F10%2Fle-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aujourd&#8217;hui après L&#8217;explosion des <strong>réseaux sociaux</strong>, Facebook, Twitter, Youtube, &#8230;Â  Il est très important pour une grande marque de surveiller sa réputation en ligne.</p>
<p>Le service <a href="http://www.tweetedbrands.com" target="_blank"><strong>TweetedBrands</strong></a> réalise en direct le <strong>Top 50 des marques</strong> dont on parle le plus sur <strong>Twitter</strong>. Ce classement est le reflet de leurs popularités dans la vie réelle</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-326" title="tweetedbrands" src="http://www.webmarketing-blog.com/wp-content/uploads/2009/10/tweetedbrands.jpg" alt="tweetedbrands" width="450" height="383" /></p>
<p><strong>Le Top 10 des marques d&#8217;aujourd&#8217;hui :</strong><br />
1. Twitter (131634 tweets)<br />
2. Youtube (35056 tweets)<br />
3. Facebook (34829 tweets)<br />
4. Google (34744 tweets)<br />
5. iPhone (33765 tweets)<br />
6. Myspace (17171 tweets)<br />
7. Apple ( 14409 tweets)<br />
8. Blackberry (12137 tweets)<br />
9. Digg (9997 tweets)<br />
10. Fox (8522 tweets)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/&amp;title=Le+top+50+des+marques+sur+Twitter+en+direct" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/&amp;t=Le+top+50+des+marques+sur+Twitter+en+direct" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Le+top+50+des+marques+sur+Twitter+en+direct&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Aujourd%27hui%20apr%C3%A8s%20L%27explosion%20des%20r%C3%A9seaux%20sociaux%2C%20Facebook%2C%20Twitter%2C%20Youtube%2C%20...%C3%82%20%20Il%20est%20tr%C3%A8s%20important%20pour%20une%20grande%20marque%20de%20surveiller%20sa%20r%C3%A9putation%20en%20ligne.%0A%0ALe%20service%20TweetedBrands%20r%C3%A9alise%20en%20direct%20le%20Top%2050%20des%20marques%20dont%20on%20parle%20le%20plus%20sur%20Twitter.%20Ce%20classement%20est%20le%20refl" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/&amp;t=Le+top+50+des+marques+sur+Twitter+en+direct" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+top+50+des+marques+sur+Twitter+en+direct+-+http://tinyurl.com/yd725w8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/le-top-50-des-marques-sur-twitter-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux, une opportunité pour les entreprises</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[reseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/johanp/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Le mot clé aujourd&#8217;hui est EXPORTER sa marque. Et oui pour développer au mieux votre marque et chercher de nouveaux clients, le meilleur endroit doit être en dehors de votre site, là oû se trouve le monde, l&#8217;audience. A l&#8217;heure du Web2.0 et des pages personnalisables, des réseaux sociaux, les internautes restent de plus en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F06%2Fles-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F06%2Fles-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le mot clé aujourd&#8217;hui est EXPORTER sa marque.<br />
Et oui pour développer au mieux votre marque et chercher de nouveaux clients, le meilleur endroit doit être en dehors de votre site, là  oû se trouve le monde, l&#8217;audience.<br />
A l&#8217;heure du Web2.0 et des pages personnalisables, des réseaux sociaux, les internautes restent de plus en plus longtemps sur leurs sites favoris tels que FaceBook, MySpace, Twitter.<br />
Sauf que sur ces réseaux sociaux, ce n&#8217;est pas le modèle de recette publicitaire qui permet à  votre marque d&#8217;émerger.<br />
Par exemple, les taux de clics de format publicitaire sur MySpace sont largement en deçû  des carrefours d&#8217;audience historiques que l&#8217;on retrouve chez les grands portails (Yahoo!, Orange ou encore MSN). Le caractère trop intrusif de la publicité sur ces sites est mal perçu par ses membres, alors que des dispositifs plus intelligents et efficaces permettront véritablement à  votre marque d&#8217;émerger et d&#8217;être visible auprès de votre cible.<br />
Les entreprises doivent essayer de transformer ces espaces communautaires en espaces marchands ou publicitaires.<br />
Cette instrumentalisation peut passer par la publicité ou le marketing direct.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/&amp;title=Les+r%C3%A9seaux+sociaux%2C+une+opportunit%C3%A9+pour+les+entreprises" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/&amp;t=Les+r%C3%A9seaux+sociaux%2C+une+opportunit%C3%A9+pour+les+entreprises" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Les+r%C3%A9seaux+sociaux%2C+une+opportunit%C3%A9+pour+les+entreprises&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%20mot%20cl%C3%A9%20aujourd%27hui%20est%20EXPORTER%20sa%20marque.%0AEt%20oui%20pour%20d%C3%A9velopper%20au%20mieux%20votre%20marque%20et%20chercher%20de%20nouveaux%20clients%2C%20le%20meilleur%20endroit%20doit%20%C3%AAtre%20en%20dehors%20de%20votre%20site%2C%20l%C3%A0%20%20o%C3%BB%20se%20trouve%20le%20monde%2C%20l%27audience.%0AA%20l%27heure%20du%20Web2.0%20et%20des%20pages%20personnalisables%2C%20des%20r%C3%A9seaux%20sociaux%2C%20les" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/&amp;t=Les+r%C3%A9seaux+sociaux%2C+une+opportunit%C3%A9+pour+les+entreprises" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Les+r%C3%A9seaux+sociaux%2C+une+opportunit%C3%A9+pour+les+entreprises+-+http://tinyurl.com/yatz8bg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/les-reseaux-sociaux-opportunite-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le reseau social Facebook en quelques chiffres</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reseau sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/johanp/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Facebook compte plus de 200 millions d&#8217;utilisateurs actifs : Si Facebook était une nation, elle serait la 6ème plus peuplée du monde, juste devant la Russie. Plus de 100 millions de ses utilisateurs se connectent au moins une fois par jour au site. Plus de la moitié des utilisateurs de Facebook sont sortis de l&#8217;université [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F06%2Fle-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F06%2Fle-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Facebook compte plus de 200 millions d&#8217;utilisateurs actifs :</strong><br />
Si Facebook était une nation, elle serait la 6ème plus peuplée du monde, juste devant la Russie. Plus de 100 millions de ses utilisateurs se connectent au moins une fois par jour au site.<br />
<strong>Plus de la moitié des utilisateurs de Facebook sont sortis de l&#8217;université :</strong><br />
Facebook annonce une forte croissance démographique des utilisateurs au delà  de l&#8217;âge de 30 ans, contrairement à  MySpace qui annonce près de 9 membres sur 10 ayant entre 14 et 34 ans. La moyenne d&#8217;âge des employés de Facebook est, quant à  elle, située entre 20 et 25 ans.<br />
<strong>L&#8217;utilisateur moyen rassemble 120 amis sur le site :</strong><br />
Une étude sur un panel d&#8217;utilisateurs a révélé que les utilisateurs de MySpace ont en moyenne 150 amis dont seulement 5 vraiment proches.<br />
<strong>Chaque jour, plus de 3,5 milliards de minutes sont passées sur Facebook dans le monde :</strong><br />
En temps cumulé, cela représente l&#8217;équivalent de 5700 années, soit une moyenne de 20 minutes par jour et par utilisateur actif.<br />
<strong>Chaque jour, plus de 20 millions d&#8217;utilisateurs mettent à  jours leurs statuts :</strong><br />
Cela représente 10% du nombre total d&#8217;utilisateurs actifs. Si un changement de statut sur Facebook équivalait à  un tweet posté sur Twitter, alors cela représenterait plus de 5 jours d&#8217;activité Twitter (la comparaison est d&#8217;autant plus amusante que Facebook ne cache pas son envie d&#8217;acquérir Twitter).<br />
<strong>Chaque jour, plus de 4 millions d&#8217;utilisateurs deviennent &laquo;&nbsp;fans de pages&nbsp;&raquo; :</strong><br />
Cela représente environ 2% de la totalité des utilisateurs actifs de Facebook. Si ces 4 millions de fans donnaient chacun 1,50 euro à  l&#8217;inscription à  Universal Music, ils assureraient à  eux seuls le chiffre d&#8217;affaire annuel de cette puissante major, cela règlerai les problèmes de téléchargement.<br />
<strong>Chaque mois, plus de 850 millions de photos sont mises en ligne sur le site :</strong><br />
Cela représente en moyenne la mise en ligne d&#8217;environ 2000 photos / minute ou encore de 30 photos / seconde.<br />
<strong>Chaque mois, plus de 8 millions de vidéos sont uploadées sur le site :</strong><br />
Cela représente en moyenne l&#8217;upload de 115 vidéos / minute ou encore près de 2 vidéos / seconde. En comparaison, les chiffres de Youtube en 2007 annonçaient 65000 nouvelles vidéos par jour, soit 45 vidéos / minute.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/&amp;title=Le+reseau+social+Facebook+en+quelques+chiffres" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/&amp;t=Le+reseau+social+Facebook+en+quelques+chiffres" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Le+reseau+social+Facebook+en+quelques+chiffres&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Facebook%20compte%20plus%20de%20200%20millions%20d%27utilisateurs%20actifs%20%3A%0ASi%20Facebook%20%C3%A9tait%20une%20nation%2C%20elle%20serait%20la%206%C3%A8me%20plus%20peupl%C3%A9e%20du%20monde%2C%20juste%20devant%20la%20Russie.%20Plus%20de%20100%20millions%20de%20ses%20utilisateurs%20se%20connectent%20au%20moins%20une%20fois%20par%20jour%20au%20site.%0APlus%20de%20la%20moiti%C3%A9%20des%20utilisateurs%20de%20Facebook%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/&amp;t=Le+reseau+social+Facebook+en+quelques+chiffres" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+reseau+social+Facebook+en+quelques+chiffres+-+http://tinyurl.com/y9a8s2y&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/06/le-reseau-social-facebook-en-quelques-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

