<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing, stratégie web, référencement naturel, Buzz, SEO Marseille - Aix en Provence - PACA &#187; fond d&#8217;ecran</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-blog.com/tag/fond-decran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-blog.com</link>
	<description>Découvrez le web, ses buzz, le web 2.0 ou comment développer une marque et votre chiffre d&#039;affaire sur Internet grace au Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 14:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les images du moteur de recherche Bing vous tente ?</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[fond d'ecran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez surement remarqué l&#8217;image présente derrière le champ du moteur de recherche de BING qui change tous les jours. ça plait toujours et beaucoup comme moi ont trouvés ça génialâ€¦ Si vous aussi vous les trouvez très belles et que vous aimeriez les voir sur votre PC plutôt que sur le moteur Bing, c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F09%2Fimages-moteur-recherche-bing-vous-tente%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F09%2Fimages-moteur-recherche-bing-vous-tente%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Vous avez surement remarqué l&#8217;image présente derrière le champ du <strong>moteur de recherche</strong> de <strong>BING</strong> qui change tous les jours. ça plait toujours et beaucoup comme moi ont trouvés ça génialâ€¦</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous aussi vous les  trouvez  très belles et que  vous aimeriez les voir sur votre PC plutôt que sur le moteur <strong>Bing</strong>, c&#8217;est possible.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors évidemment il existe la solution classique, celle de faire un clic droit chaque jour et de sauvegarder l&#8217;image. Mais c&#8217;est pas pratique et surtout très long.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est pour ça que le site istartedsomething à  eu l&#8217;excellente idée de répertorier toute la bibliothèque d&#8217;<strong>image</strong> de <strong>BING</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.istartedsomething.com/bingimages/" target="_blank">Cliquez ici la bibliothèque BING</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="bing-images" src="http://www.webmarketing-blog.com/wp-content/uploads/2009/09/bing-images.png" alt="bing-images" width="403" height="78" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/&amp;title=Les+images+du+moteur+de+recherche+Bing+vous+tente+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/&amp;t=Les+images+du+moteur+de+recherche+Bing+vous+tente+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Les+images+du+moteur+de+recherche+Bing+vous+tente+%3F&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Vous%20avez%20surement%20remarqu%C3%A9%20l%27image%20pr%C3%A9sente%20derri%C3%A8re%20le%20champ%20du%20moteur%20de%20recherche%20de%20BING%20qui%20change%20tous%20les%20jours.%20%C3%A7a%20plait%20toujours%20et%20beaucoup%20comme%20moi%20ont%20trouv%C3%A9s%20%C3%A7a%20g%C3%A9nial%C3%A2%E2%82%AC%C2%A6%0ASi%20vous%20aussi%20vous%20les%20%20trouvez%20%20tr%C3%A8s%20belles%20et%20que%20%20vous%20aimeriez%20les%20voir%20sur%20votre%20PC%20plut%C3%B4t%20que%20s" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/&amp;t=Les+images+du+moteur+de+recherche+Bing+vous+tente+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Les+images+du+moteur+de+recherche+Bing+vous+tente+%3F+-+http://tinyurl.com/rctqsl&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/images-moteur-recherche-bing-vous-tente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

