<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing, stratégie web, référencement naturel, Buzz, SEO Marseille - Aix en Provence - PACA &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-blog.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-blog.com</link>
	<description>Découvrez le web, ses buzz, le web 2.0 ou comment développer une marque et votre chiffre d&#039;affaire sur Internet grace au Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 14:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook va-t-il changer le référencement naturel ?</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[j'aime]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 Avril 2010 lors de sa conférence F8, Facebook a annoncé plusieurs nouveautés dites &#171;&#160;Révolutionnaires&#171;&#160;, dont l&#8217;apparition d&#8217;un bouton &#171;&#160;J&#8217;aime&#171;&#160;, que l&#8217;on clique lorsqu&#8217;on aime le contenu d&#8217;un site internet qui l&#8217;aura implanté. &#8230; Quelques jours après l&#8217;annonce, ce bouton envahit internet, les sites d&#8217;informations et les blogs &#8230; Tels de bons esclaves obéissants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2010%2F05%2Ffacebook-change-referencement-naturel%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2010%2F05%2Ffacebook-change-referencement-naturel%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Le 21 Avril 2010 lors de sa <a href="http://apps.facebook.com/feightlive/" target="_blank">conférence F8</a>, <strong>Facebook</strong> a annoncé plusieurs nouveautés dites &laquo;&nbsp;<strong>Révolutionnaires</strong>&laquo;&nbsp;, dont l&#8217;apparition d&#8217;un bouton &laquo;&nbsp;<strong>J&#8217;aime</strong>&laquo;&nbsp;, que l&#8217;on clique lorsqu&#8217;on aime le contenu d&#8217;un site internet qui l&#8217;aura implanté.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-470" title="jaime-facebook" src="http://www.webmarketing-blog.com/wp-content/uploads/2010/05/image-1.png" alt="jaime-facebook" width="390" height="30" /></p>
<div style="text-align: center;">&#8230; Quelques jours après l&#8217;annonce, ce bouton <strong>envahit</strong> internet, les sites d&#8217;informations et les blogs &#8230;</div>
<p style="text-align: justify;">Tels de bons esclaves obéissants et sans vraiment savoir ce que cela allait nous apporter et sous prétexte que <strong>Facebook</strong> l&#8217;annonce comme un outil &laquo;&nbsp;<strong>Révolutionnaire</strong>&laquo;&nbsp;, nous l&#8217;avons tous (ou presque) installé, et moi le premier !</p>
<p style="text-align: justify;">Avant de finir mon article, Â je vais vous raconter une petite anecdote : Â un jour au fil d&#8217;une discussion sur le Â référencement naturel avec un ami, il pensait que la technique était de cliquer le plus de fois possible sur son site internet pour qu&#8217;il remonte Â dans les résultats des <strong>moteurs de recherches</strong> <img src='http://www.webmarketing-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  (et oui c&#8217;est une histoire vraie !)</p>
<p style="text-align: justify;">Maintenant je me pose la question, sa théorie n&#8217;était pas si fausse &#8230; Avec l&#8217;apparition du bouton &laquo;&nbsp;<strong>J&#8217;aime</strong>&nbsp;&raquo; et les nouvelles plates-formes d&#8217;actualités comme <a href="http://likebutton.me" target="_blank">http://likebutton.me</a> exclusivement basées sur ce qu&#8217;aiment vos amis, le <strong>référencement naturel</strong> va-t-il se limiter à  cela, c&#8217;est-à -dire au nombre de personnes qui aiment votre article ?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/&amp;title=Facebook+va-t-il+changer+le+r%C3%A9f%C3%A9rencement+naturel+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/&amp;t=Facebook+va-t-il+changer+le+r%C3%A9f%C3%A9rencement+naturel+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Facebook+va-t-il+changer+le+r%C3%A9f%C3%A9rencement+naturel+%3F&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Le%2021%20Avril%202010%20lors%20de%20sa%20conf%C3%A9rence%20F8%2C%20Facebook%20a%20annonc%C3%A9%20plusieurs%20nouveaut%C3%A9s%20dites%20%22R%C3%A9volutionnaires%22%2C%20dont%20l%27apparition%20d%27un%20bouton%20%22J%27aime%22%2C%20que%20l%27on%20clique%20lorsqu%27on%20aime%20le%20contenu%20d%27un%20site%20internet%20qui%20l%27aura%20implant%C3%A9.%0A%0A%0A...%20Quelques%20jours%20apr%C3%A8s%20l%27annonce%2C%20ce%20bouton%20envahit%20interne" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/&amp;t=Facebook+va-t-il+changer+le+r%C3%A9f%C3%A9rencement+naturel+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook+va-t-il+changer+le+r%C3%A9f%C3%A9rencement+naturel+%3F+-+http://tinyurl.com/2w4j5xz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2010/05/facebook-change-referencement-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lance un service de Tchat Audio</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tchat]]></category>
		<category><![CDATA[vivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Cela faisait partie des projets de Facebook, Vivox la fait ! A partir d&#8217;aujourd&#8217;hui la société Vivox à lancé un service de tchat audio Vivox Voice qui s&#8217;intègre directement à Facebook via une application. Vous allez pouvoir tchatter vocalement avec vos amis et votre communauté web. S'abonner aux commentaires de cet article ? Partagez-le sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F10%2Ffacebook-lance-un-service-de-tchat-audio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F10%2Ffacebook-lance-un-service-de-tchat-audio%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cela faisait partie des projets de <strong>Facebook</strong>, <strong>Vivox </strong>la fait !</p>
<p>A partir d&#8217;aujourd&#8217;hui la société <strong>Vivox </strong>à  lancé un service de tchat audio <a href="http://apps.facebook.com/vivoxvoice/" target="_blank"><strong>Vivox Voice</strong></a> qui s&#8217;intègre directement à  <strong>Facebook</strong> via une application. Vous allez pouvoir tchatter vocalement avec vos amis et votre communauté web.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-281" title="vivox-voice" src="http://www.webmarketing-blog.com/wp-content/uploads/2009/10/vivox-voice.jpg" alt="vivox-voice" width="450" height="294" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/&amp;title=Facebook+lance+un+service+de+Tchat+Audio" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/&amp;t=Facebook+lance+un+service+de+Tchat+Audio" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Facebook+lance+un+service+de+Tchat+Audio&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Cela%20faisait%20partie%20des%20projets%20de%20Facebook%2C%20Vivox%20la%20fait%20%21%0A%0AA%20partir%20d%27aujourd%27hui%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20Vivox%20%C3%A0%20%20lanc%C3%A9%20un%20service%20de%20tchat%20audio%20Vivox%20Voice%20qui%20s%27int%C3%A8gre%20directement%20%C3%A0%20%20Facebook%20via%20une%20application.%20Vous%20allez%20pouvoir%20tchatter%20vocalement%20avec%20vos%20amis%20et%20votre%20communaut%C3%A9%20web.%0A%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/&amp;t=Facebook+lance+un+service+de+Tchat+Audio" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook+lance+un+service+de+Tchat+Audio+-+http://tinyurl.com/y92q5do&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/facebook-lance-un-service-de-tchat-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilisateurs Facebook par Pays en Europe</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est le Royaume Unis qui remporte la palme du nombre d&#8217;utilisateurs Facebook avec plus de 20 Millions de personnes inscrites et un taux de pénétration de 25%. La france arrive à la 2ème place avec plus de 12 millions d&#8217;utilisateurs Facebook et un taux de pénétration de 20%. Pays Population* Utilisateurs Facebook** Royaume Unis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F10%2Fles-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F10%2Fles-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Et c&#8217;est le Royaume Unis qui remporte la palme du nombre d&#8217;utilisateurs <strong>Facebook</strong> avec plus de 20 Millions de personnes inscrites et un taux de pénétration de 25%.</p>
<p>La france arrive à  la 2ème place avec plus de 12 millions d&#8217;utilisateurs <strong>Facebook</strong> et un taux de pénétration de 20%.</p>
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="0" width="447" bordercolor="#000000">
<tbody>
<tr bgcolor="#cccccc">
<td width="149">
<div><strong>Pays</strong></div>
</td>
<td width="103">
<div><strong>Population*<br />
</strong></div>
</td>
<td width="175">
<div><strong>Utilisateurs Facebook**</strong></div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>Royaume Unis</td>
<td>59,9</td>
<td>20 706 620</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>France</div>
</td>
<td>
<div>63,8</div>
</td>
<td>
<div>12 841 220</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>Italie</td>
<td>58</td>
<td>11 295 500</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>Espagne</div>
</td>
<td>
<p align="justify">40,2</p>
</td>
<td>
<div>6 797 460</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>
<div>Allemagne</div>
</td>
<td>
<div>82,4</div>
</td>
<td>
<div>4 228 340</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>Belgique</div>
</td>
<td>
<div>10,3</div>
</td>
<td>
<div>2 659 280</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>
<div>Grèce</div>
</td>
<td>
<div>10,7</div>
</td>
<td>
<div>1 920 580</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>Pays Bas</div>
</td>
<td>
<div>16,2</div>
</td>
<td>
<div>1 531 560</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>
<div>République Tchèque</div>
</td>
<td>
<p align="justify">10,2</p>
</td>
<td>
<div>1 456 860</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#6699cc">
<td>
<div>Pologne</div>
</td>
<td>
<div>38,6</div>
</td>
<td>
<div>791 900</div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#66ccff">
<td>
<div>Roumanie</div>
</td>
<td>
<div>22,2</div>
</td>
<td>
<div>322 740</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<div style="text-align: right;">*en Million **Personnes</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/&amp;title=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/&amp;t=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Et%20c%27est%20le%20Royaume%20Unis%20qui%20remporte%20la%20palme%20du%20nombre%20d%27utilisateurs%20Facebook%20avec%20plus%20de%2020%20Millions%20de%20personnes%20inscrites%20et%20un%20taux%20de%20p%C3%A9n%C3%A9tration%20de%2025%25.%0A%0ALa%20france%20arrive%20%C3%A0%20%20la%202%C3%A8me%20place%20avec%20plus%20de%2012%20millions%20d%27utilisateurs%20Facebook%20et%20un%20taux%20de%20p%C3%A9n%C3%A9tration%20de%2020%25.%0A%0A%0A%0A%0APays%0A%0APop" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/&amp;t=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Les+utilisateurs+Facebook+par+Pays+en+Europe+-+http://tinyurl.com/ydp68bw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/10/les-utilisateurs-facebook-par-pays-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement par ville des utilisateurs Facebook en France</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons recensés le nombre d&#8217;utilisateurs Facebook dans les plus grandes villes de France. Il y a 12 666 380 Millions d&#8217;inscrits sur Facebook France en 2009 Voici les chiffres et le classement du nombre d&#8217;utilisateurs d&#8217;inscrits sur Facebook en 2009 sur les différentes villes de France Paris = 4 888 120 personnes Lyon = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F09%2Fclassement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F09%2Fclassement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Nous avons recensés le nombre d&#8217;utilisateurs Facebook dans les plus grandes villes de France. Il y a 12 666 380 Millions d&#8217;inscrits sur Facebook France en 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Voici les chiffres et le classement du nombre d&#8217;utilisateurs d&#8217;inscrits sur Facebook en 2009 sur les différentes villes de France</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Paris</strong> = 4 888 120 personnes</li>
<li><strong>Lyon</strong> = 558 060 personnes</li>
<li><strong>Marseille</strong> = 529 920 personnes</li>
<li><strong>Toulouse</strong> = 402 580 personnes</li>
<li><strong>Lille</strong> = 391 160  personnes</li>
<li><strong>Nantes</strong> = 370 060 personnes</li>
<li><strong>Bordeaux</strong> = 324 280 personnes</li>
<li><strong>Montpellier</strong> = 320 520 personnes</li>
<li><strong>Strasbourg</strong> = 283 640 personnes</li>
<li><strong>Nice</strong> = 218 700 personnes</li>
<li><strong>Aix en Provence</strong> = 48 860 personnes</li>
<li><strong>Ajaccio</strong> = 260 Personnes</li>
<li><strong>Bastia</strong> = 220 Personnes</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Classement effectué par &laquo;&nbsp;Webmarketing-blog&nbsp;&raquo; en utilisant la base de donnée <strong>Facebook Ads</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/&amp;title=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/&amp;t=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Nous%20avons%20recens%C3%A9s%20le%20nombre%20d%27utilisateurs%20Facebook%20dans%20les%20plus%20grandes%20villes%20de%20France.%20Il%20y%20a%2012%20666%20380%20Millions%20d%27inscrits%20sur%20Facebook%20France%20en%202009%0AVoici%20les%20chiffres%20et%20le%20classement%20du%20nombre%20d%27utilisateurs%20d%27inscrits%20sur%20Facebook%20en%202009%20sur%20les%20diff%C3%A9rentes%20villes%20de%20France%0A%0A%0A%09Paris" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/&amp;t=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France+-+http://tinyurl.com/mpmdky&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre identité sur le Web à  aussi son PageRank, le PeopleRank</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/votre-identite-sur-le-web-a-son-pagerank-le-peoplerank/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/votre-identite-sur-le-web-a-son-pagerank-le-peoplerank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[peoplerank]]></category>
		<category><![CDATA[viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[On pouvait déjà déterminer la notoriété d&#8217;un site web à l&#8217;aide du Pagerank PR de Google mais maintenant nous pouvons également mesurer la notoriété d&#8217;une personne ! En renseignant votre nom et votre prénom, Webmii vous calcul en quelques secondes votre coefficient de présence sur internet &#160;&#187; PeopleRank &#160;&#187; en fonction de votre visibilité. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F09%2Fvotre-identite-sur-le-web-a-son-pagerank-le-peoplerank%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F09%2Fvotre-identite-sur-le-web-a-son-pagerank-le-peoplerank%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">On pouvait déjà  déterminer la notoriété d&#8217;un site web à l&#8217;aide du <strong>Pagerank PR de Google</strong> mais maintenant nous pouvons également mesurer la notoriété d&#8217;une personne !</p>
