<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing, stratégie web, référencement naturel, Buzz, SEO Marseille - Aix en Provence - PACA &#187; classement</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-blog.com/tag/classement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-blog.com</link>
	<description>Découvrez le web, ses buzz, le web 2.0 ou comment développer une marque et votre chiffre d&#039;affaire sur Internet grace au Webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 14:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Classement par ville des utilisateurs Facebook en France</title>
		<link>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/</link>
		<comments>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-blog.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons recensés le nombre d&#8217;utilisateurs Facebook dans les plus grandes villes de France. Il y a 12 666 380 Millions d&#8217;inscrits sur Facebook France en 2009 Voici les chiffres et le classement du nombre d&#8217;utilisateurs d&#8217;inscrits sur Facebook en 2009 sur les différentes villes de France Paris = 4 888 120 personnes Lyon = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F09%2Fclassement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.webmarketing-blog.com%2F2009%2F09%2Fclassement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Nous avons recensés le nombre d&#8217;utilisateurs Facebook dans les plus grandes villes de France. Il y a 12 666 380 Millions d&#8217;inscrits sur Facebook France en 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Voici les chiffres et le classement du nombre d&#8217;utilisateurs d&#8217;inscrits sur Facebook en 2009 sur les différentes villes de France</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Paris</strong> = 4 888 120 personnes</li>
<li><strong>Lyon</strong> = 558 060 personnes</li>
<li><strong>Marseille</strong> = 529 920 personnes</li>
<li><strong>Toulouse</strong> = 402 580 personnes</li>
<li><strong>Lille</strong> = 391 160  personnes</li>
<li><strong>Nantes</strong> = 370 060 personnes</li>
<li><strong>Bordeaux</strong> = 324 280 personnes</li>
<li><strong>Montpellier</strong> = 320 520 personnes</li>
<li><strong>Strasbourg</strong> = 283 640 personnes</li>
<li><strong>Nice</strong> = 218 700 personnes</li>
<li><strong>Aix en Provence</strong> = 48 860 personnes</li>
<li><strong>Ajaccio</strong> = 260 Personnes</li>
<li><strong>Bastia</strong> = 220 Personnes</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Classement effectué par &laquo;&nbsp;Webmarketing-blog&nbsp;&raquo; en utilisant la base de donnée <strong>Facebook Ads</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/&amp;title=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/&amp;t=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France&amp;body=Link: http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Nous%20avons%20recens%C3%A9s%20le%20nombre%20d%27utilisateurs%20Facebook%20dans%20les%20plus%20grandes%20villes%20de%20France.%20Il%20y%20a%2012%20666%20380%20Millions%20d%27inscrits%20sur%20Facebook%20France%20en%202009%0AVoici%20les%20chiffres%20et%20le%20classement%20du%20nombre%20d%27utilisateurs%20d%27inscrits%20sur%20Facebook%20en%202009%20sur%20les%20diff%C3%A9rentes%20villes%20de%20France%0A%0A%0A%09Paris" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/&amp;t=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Classement+par+ville+des+utilisateurs+Facebook+en+France+-+http://tinyurl.com/mpmdky&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-blog.com/2009/09/classement-par-ville-des-utilisateurs-facebook-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

